Übersicht (12.12.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabner Vinzenz | 12.12.2009 | 1026.80 | 130.86 | 788.32 | 94.90 | Pokweni Gld | D-KBVG (Ventus 2cM/18m) | 09:37-17:28 | |
2 | Horill Anton | 12.12.2009 | 612.81 | 69.89 | 536.36 | 67.78 | Corowa Rwx Gld | OM-1234, IZ (Discus 2T/18m) | 23:42-08:28 | |
3 | Kirchner Karl Georg | 12.12.2009 | 647.58 | 109.19 | 503.20 | 90.51 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:25-15:21 | |
4 | Lutz Andreas | 12.12.2009 | 480.71 | 87.30 | 407.94 | 68.34 | Lasicondes Airpo | D-KKWO, WO (Ventus 2cT) | 16:23-21:54 | |
5 | Herman Johannes | 12.12.2009 | 321.36 | 70.46 | 316.33 | 65.84 | Goldfield Gl Gld | ZS-GTI, 01 (Std. Jantar) | 10:59-15:33 | |
6 | Horill Anton | 12.12.2009 | 256.70 | 72.30 | 223.00 | 64.25 | Corowa Rwx Gld | OM-1234, IZ (Discus 2T/18m) | 02:21-05:54 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 2775,15 Summe Km: 3345,96 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen