Fluginformationen
Flugtag | 19.04.2010 |
Pilot | Burghauser Horst |
Verein | OMV Sportflug |
Kennzeichen | D-MJUA (Alisport Silent 2) |
Flugzeugindex | 94 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 84.73 km |
Punkte mit Index | 67.86 pkt (16.96 Strafpunkte) |
Schnittgeschw. | 38.12 km/h |
JoJo-Anteil | 24 % (11 Pkte) |
Liga Schnitt | 41.22 km/h (25.42 pkt (6.35 Strafpunkte)) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Wertungsstrecke kleiner als 100km |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |