Robert Tobler, am 20.04.2010
Fluginformationen
| Flugtag | 20.04.2010 |
| Pilot | Tobler Robert |
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Kennzeichen | D-KAJK (DG 400/17) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 641.74 km |
| Punkte mit Index | 544.92 pkt |
| Schnittgeschw. | 125.01 km/h |
| JoJo-Anteil | 26 % (77 Pkte) |
| Liga Schnitt | 127.61 km/h (116.00 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







