Magnus Webhofer, am 28.06.2010
Gästeflug mit Erich
Fluginformationen
Flugtag | 28.06.2010 |
Pilot | Webhofer Magnus |
Verein | Fliegerclub Lienzer Dolomiten |
Kennzeichen | D-1744, CJ (Duo Discus) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Lienz Nikolsdorf |
Strecke | 337.64 km |
Punkte mit Index | 294.99 pkt |
Schnittgeschw. | 87.40 km/h |
JoJo-Anteil | 16 % (24 Pkte) |
Liga Schnitt | 83.73 km/h (70.63 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |