Fluginformationen
Flugtag | 29.06.2010 |
Pilot | Demel Otto |
Verein | FTG-AFW |
Kennzeichen | D-KIMR (DG 400/17) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 563.67 km |
Punkte mit Index | 504.21 pkt |
Schnittgeschw. | 59.25 km/h |
JoJo-Anteil | 6 % (16 Pkte) |
Liga Schnitt | 46.60 km/h (42.35 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |