Horst Siegl, am 10.08.2010
Fluginformationen
| Flugtag | 10.08.2010 |
| Pilot | Siegl Horst |
| Verein | Union Linz |
| Kennzeichen | D-KXMX, MX (DG 1000M) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Linz Ost |
| Strecke | 185.50 km |
| Punkte mit Index | 168.02 pkt |
| Schnittgeschw. | 103.44 km/h |
| JoJo-Anteil | 1 % (1 Pkte) |
| Liga Schnitt | 100.80 km/h (62.19 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








