Heinz Eibel, am 30.03.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 30.03.2011 |
| Pilot | Eibel Heinz |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Timmersdorf |
| Strecke | 689.78 km |
| Punkte mit Index | 541.82 pkt |
| Schnittgeschw. | 100.70 km/h |
| JoJo-Anteil | 23 % (66 Pkte) |
| Liga Schnitt | 80.45 km/h (67.04 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








