Fluginformationen
Flugtag | 24.04.2011 |
Pilot | Puttinger Daniel |
Verein | Schärdinger Flieger Union |
Kennzeichen | OE-5574 (G 103 Twin III) |
Flugzeugindex | 96 |
Startplatz | Schaerding Suben |
Strecke | 133.44 km |
Punkte mit Index | 129.73 pkt |
Schnittgeschw. | 48.88 km/h |
JoJo-Anteil | 27 % (19 Pkte) |
Liga Schnitt | 44.78 km/h (42.73 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |