Herbert Ziegerhofer, am 07.05.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 07.05.2011 |
| Pilot | Ziegerhofer Herbert |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | D-1927, F1 (ASW 27) |
| Flugzeugindex | 114 |
| Startplatz | Timmersdorf |
| Strecke | 828.93 km |
| Punkte mit Index | 721.29 pkt |
| Schnittgeschw. | 102.89 km/h |
| JoJo-Anteil | 3 % (12 Pkte) |
| Liga Schnitt | 106.12 km/h (91.11 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








