Fluginformationen
Flugtag | 11.05.2011 |
Pilot | Eingang Hermann |
Verein | USFC Trieben |
Kennzeichen | D-KXCB (Duo Discus T) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Trieben |
Strecke | 966.41 km |
Punkte mit Index | 785.73 pkt |
Schnittgeschw. | 92.81 km/h |
JoJo-Anteil | 42 % (186 Pkte) |
Liga Schnitt | 102.21 km/h (90.06 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |