Markus Podivin, am 18.05.2011
ein schöner gästeflug. das wegfliegen war etas tiefbasig und schwierig aber wir hatten nie gröbere probleme. anderen kollegen ist es da schon schlechter ergangen. glück gehabt.
Fluginformationen
Flugtag | 18.05.2011 |
Pilot | Podivin Markus |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) |
Flugzeugindex | 108 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 176.95 km |
Punkte mit Index | 161.45 pkt |
Schnittgeschw. | 63.87 km/h |
JoJo-Anteil | 6 % (5 Pkte) |
Liga Schnitt | 57.32 km/h (52.84 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |