Thomas Schelm, am 19.05.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 19.05.2011 |
| Pilot | Schelm Thomas |
| Verein | SFC Tulln |
| Kennzeichen | OE-0961, 15 (ASW 15) |
| Flugzeugindex | 98 |
| Startplatz | Lanzen Turnau |
| Strecke | 378.21 km |
| Punkte mit Index | 346.25 pkt |
| Schnittgeschw. | 59.35 km/h |
| JoJo-Anteil | 41 % (79 Pkte) |
| Liga Schnitt | 44.85 km/h (44.90 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







