Otto Tuna, am 19.05.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 19.05.2011 |
| Pilot | Tuna Otto |
| Verein | Hirter Flugsportclub |
| Kennzeichen | D-4066 (DG 800S/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Trieben |
| Strecke | 665.25 km |
| Punkte mit Index | 549.16 pkt |
| Schnittgeschw. | 88.84 km/h |
| JoJo-Anteil | 4 % (10 Pkte) |
| Liga Schnitt | 106.39 km/h (82.39 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








