Robert Haider
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Landesverband | Niederösterreich |
| Zwischenstand 2026 14. in der Standard Klasse 34. in der Doppelsitzer Klasse 34. in der Mannschaftswertung 36. in der Wertung Gesamtleistung 73. in der 18m Klasse 82. in der Allgemeinen Klasse 117. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 815.62 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 109.82 km/h 05.08.2026 |
| bester Flug | 712.29 pkt 01.05.2025 |
| längster Flug | 8:52 h 24.05.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.8. | 12.74 | 65.05 | 9.54 | Wr Neustadt West | D-KRWT (Arcus M) | 11:47 - 11:59 | |
| 2 | 14.8. | 426.44 | 87.09 | 373.35 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:06 - 16:00 | |
| 3 | 9.8. | 516.57 | 82.38 | 447.64 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:03 - 16:19 | |
| 4 | 6.8. | 42.79 | 46.57 | 29.46 | Mauterndorf | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 10:03 - 11:00 | |
| 5 | 5.8. | 285.11 | 109.82 | 244.78 | Mauterndorf | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 10:52 - 13:29 | |
| 6 | 4.8. | 295.19 | 96.47 | 251.41 | Mauterndorf | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 10:58 - 14:16 | |
| 7 | 2.8. | 225.75 | 59.82 | 185.99 | Mauterndorf | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 10:36 - 14:23 | |
| 8 | 25.7. | 353.18 | 64.15 | 303.11 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:59 - 15:37 | |
| 9 | 11.7. | 582.59 | 70.56 | 504.85 | Wr Neustadt West | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 09:06 - 17:22 | |
| 10 | 4.7. | 280.28 | 55.48 | 206.47 | Wr Neustadt West | D-KRWT (Arcus M) | 08:22 - 13:32 | |
| 11 | 27.6. | 501.94 | 83.22 | 408.52 | Wr Neustadt West | D-KRWT (Arcus M) | 09:25 - 15:32 | |
| 12 | 26.6. | 902.63 | 91.64 | 787.77 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:33 - 18:30 | |
| 13 | 25.6. | 542.91 | 77.56 | 473.63 | Wr Neustadt West | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 10:25 - 17:25 | |
| 14 | 21.6. | 558.85 | 76.36 | 456.40 | Wr Neustadt West | D-KKHG, HG (Discus bT) | 09:31 - 16:53 | |
| 15 | 19.6. | 751.04 | 85.49 | 657.28 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:54 - 16:42 | |
| 16 | 4.6. | 278.26 | 63.52 | 255.57 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 09:42 - 14:06 | |
| 17 | 29.5. | 408.26 | 53.65 | 349.15 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 08:31 - 16:08 | |
| 18 | 24.5. | 574.79 | 65.21 | 547.17 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 08:20 - 17:12 | |
| 19 | 23.5. | 530.77 | 62.07 | 501.40 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 08:50 - 17:24 | |
| 20 | 22.5. | 312.57 | 64.56 | 258.55 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:28 - 13:20 | |
| 21 | 3.5. | 359.22 | 70.58 | 290.45 | Wr Neustadt West | D-KRWT (Arcus M) | 09:48 - 15:00 | |
| 22 | 30.4. | 187.44 | 65.35 | 160.35 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 12:22 - 15:22 | |
| 23 | 25.4. | 66.00 | 71.74 | 53.05 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:48 - 10:44 | |
| 24 | 18.4. | 551.18 | 79.50 | 470.68 | Hohenems | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:03 - 16:06 | |
| 25 | 12.4. | 57.06 | 34.38 | 49.65 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 12:46 - 14:30 | |
| 26 | 4.4. | 123.86 | 48.09 | 92.49 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:32 - 13:14 | |
| 27 | 3.4. | 409.27 | 78.46 | 314.36 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:50 - 16:14 | |
| 28 | 1.4. | 36.39 | 68.65 | 30.36 | Thiene | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 13:39 - 14:13 | |
| 29 | 31.3. | 22.65 | 67.06 | 17.57 | Thiene | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 12:46 - 13:08 | |
| 30 | 31.3. | 216.07 | 59.99 | 159.40 | Thiene | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 13:57 - 17:33 | |
| 31 | 30.3. | 100.58 | 62.21 | 75.99 | Rivoli Di Osoppo | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:50 - 13:27 | |
| 32 | 28.3. | 189.15 | 69.36 | 164.30 | Rivoli Di Osoppo | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 13:20 - 16:15 | |
| 33 | 20.3. | 315.37 | 69.27 | 276.32 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 12:00 - 16:34 | |
| 34 | 13.3. | 202.32 | 44.84 | 156.38 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 11:28 - 15:59 | |
| 35 | 7.3. | 182.49 | 41.81 | 157.04 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 11:44 - 16:15 | |
| 6.3. | 166.31 | 41.51 | 134.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:32 - 15:36 | ||
| 36 | 7.9.25 | 60.64 | 48.85 | 53.64 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 11:44 - 12:59 | |
| 37 | 7.9.25 | 17.42 | 38.05 | 14.08 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 15:33 - 16:02 | |
| 38 | 24.8.25 | 196.53 | 36.91 | 159.02 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 10:20 - 15:41 | |
| 39 | 14.6.25 | 12.85 | 26.11 | 10.48 | Wr Neustadt West | D-5427, FB (ASK 21) | 11:55 - 12:25 | |
| 40 | 14.6.25 | 28.55 | 20.61 | 23.73 | Wr Neustadt West | D-5427, FB (ASK 21) | 12:57 - 14:22 | |
| 24.5.25 | 347.98 | 66.72 | 294.82 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:54 - 14:07 | ||
| 41 | 10.5.25 | 70.78 | 32.17 | 63.11 | Wr Neustadt West | D-5427, FB (ASK 21) | 09:53 - 12:11 | |
| 42 | 2.5.25 | 837.50 | 88.82 | 731.28 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:59 - 17:37 | |
| 43 | 1.5.25 | 815.62 | 99.71 | 712.29 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:21 - 16:35 | |
| 44 | 30.4.25 | 976.89 | 95.60 | 855.70 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:04 - 18:28 | |
| 45 | 20.4.25 | 538.51 | 89.85 | 478.73 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:05 - 16:09 | |
| 46 | 6.4.25 | 129.88 | 26.02 | 100.34 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:40 - 16:01 |
| Anzahl: 46 Summe Punkte: 12922,83 Summe Km: 15086,88 |
