Übersicht (31.03.2026)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausmann Johannes | 31.3. | 1243.01 | 105.88 | 918.96 | Noetsch | D-KIJO, JO (DG 600M/18m) | 05:36 - 17:24 | |
| 2 | Knopf & Hadolt | 31.3. | 534.31 | 105.29 | 405.18 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:07 - 16:13 | |
| 3 | Schachinger Michael | 31.3. | 617.30 | 95.78 | 400.42 | Noetsch | D-KERG, RG (DG 800/18m) | 07:34 - 14:19 | |
| 4 | Hartmann Olaf | 31.3. | 441.36 | 101.73 | 357.33 | Noetsch | D-KXXM, XM (Ventus 2cM/18m) | 09:40 - 14:16 | |
| 5 | Haider & Schmölzer | 31.3. | 216.07 | 59.99 | 159.40 | Thiene | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 13:57 - 17:33 | |
| 6 | Haider & Schmölzer | 31.3. | 22.65 | 67.06 | 17.57 | Thiene | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 12:46 - 13:08 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 2258,86 Summe Km: 3074,70 |