Guido Probst, am 03.11.2012
Jesenik rockt :-)!!!
Fluginformationen
| Flugtag | 03.11.2012 |
| Pilot | Probst Guido |
| Verein | FAS Wien |
| Kennzeichen | D-1727, GF (Glasflügel 304) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Mikulovice Jesen |
| Strecke | 146.40 km |
| Punkte mit Index | 104.50 pkt |
| Schnittgeschw. | 58.08 km/h |
| JoJo-Anteil | 43 % (29 Pkte) |
| Liga Schnitt | 122.53 km/h (35.63 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








