Josef Schaffer, am 09.05.2013
Fluginformationen
| Flugtag | 09.05.2013 |
| Pilot | Schaffer Josef |
| Verein | SFG Kondor |
| Kennzeichen | D-KDSP (Discus 2T) |
| Flugzeugindex | 108 |
| Startplatz | Zeltweg |
| Strecke | 666.85 km |
| Punkte mit Index | 501.45 pkt |
| Schnittgeschw. | 89.07 km/h |
| JoJo-Anteil | 38 % (116 Pkte) |
| Liga Schnitt | 82.92 km/h (75.37 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








