Hannes Taborsky, am 09.05.2013
Fluginformationen
| Flugtag | 09.05.2013 |
| Pilot | Taborsky Hannes |
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Kennzeichen | D-9614, DB (Discus 2) |
| Flugzeugindex | 108 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 72.71 km |
| Punkte mit Index | 55.68 pkt |
| Schnittgeschw. | 29.26 km/h |
| JoJo-Anteil | 35 % (12 Pkte) |
| Liga Schnitt | 21.36 km/h (17.66 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Wertungsstrecke kleiner als 100km |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








