Manfred Platner, am 14.05.2013
Fluginformationen
| Flugtag | 14.05.2013 |
| Pilot | Platner Manfred |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) |
| Flugzeugindex | 115 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 709.28 km |
| Punkte mit Index | 543.81 pkt |
| Schnittgeschw. | 85.88 km/h |
| JoJo-Anteil | 24 % (73 Pkte) |
| Liga Schnitt | 68.30 km/h (59.38 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








