Christoph Hopfner, am 19.01.2014
Macht die Welle... Immer gute Stimmung im Flieger mit Sören. Skiurlaub ist schon auf Mai umgebucht ;)
Fluginformationen
Flugtag | 19.01.2014 |
Pilot | Hopfner Christoph |
Co-Pilot | Rossow Sören |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | D-3931, DZ (ASK 21) |
Flugzeugindex | 92 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 102.83 km |
Punkte mit Index | 101.09 pkt |
Schnittgeschw. | 48.61 km/h |
JoJo-Anteil | 19 % (11 Pkte) |
Liga Schnitt | 42.87 km/h (33.33 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |