Übersicht (19.01.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hynek Christian | 19.01. | 811.84 | 118.21 | 629.45 | Kiripotib | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:04 - 16:56 | |
2 | Gusenleitner Markus | 19.01. | 334.11 | 61.40 | 268.04 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:24 - 15:50 | |
3 | Sunk & Frossard | 19.01. | 315.20 | 60.86 | 249.11 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 10:50 - 16:01 | |
4 | Zinnecker Robert | 19.01. | 320.18 | 72.15 | 242.24 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 10:36 - 15:03 | |
5 | Paul Irmgard | 19.01. | 255.18 | 75.90 | 197.75 | Wr Neustadt West | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 10:08 - 13:29 | |
6 | Haffner Sascha | 19.01. | 137.52 | 41.90 | 104.85 | Wr Neustadt West | D-2873, SH (ASW 20 16,6m) | 10:38 - 13:55 | |
7 | Hopfner & Rossow | 19.01. | 102.83 | 48.61 | 101.09 | Wr Neustadt West | D-3931, DZ (ASK 21) | 11:18 - 13:25 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1792,53 Summe Km: 2276,86 |