Dieter Augustin, am 01.05.2014
der Süden ist im Frühjahr besonders schön
Fluginformationen
| Flugtag | 01.05.2014 |
| Pilot | Augustin Dieter |
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Kennzeichen | D-2087 (Kestrel 17m) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 394.31 km |
| Punkte mit Index | 354.60 pkt |
| Schnittgeschw. | 64.17 km/h |
| JoJo-Anteil | 2 % (4 Pkte) |
| Liga Schnitt | 67.35 km/h (60.42 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








