Fluginformationen
Flugtag | 10.06.2014 |
Pilot | Lechner Christian |
Verein | SFC Pinkafeld |
Kennzeichen | D-3847, E1 (ASW 19) |
Flugzeugindex | 100 |
Startplatz | Pinkafeld |
Strecke | 443.64 km |
Punkte mit Index | 432.51 pkt |
Schnittgeschw. | 78.84 km/h |
JoJo-Anteil | 5 % (11 Pkte) |
Liga Schnitt | 80.87 km/h (80.76 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |