Heinz Eibel, am 09.06.2014
Leider waren, trotz guter Bedingungen, die persönlichen Batterien leer.
Fluginformationen
| Flugtag | 09.06.2014 |
| Pilot | Eibel Heinz |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Timmersdorf |
| Strecke | 437.02 km |
| Punkte mit Index | 360.60 pkt |
| Schnittgeschw. | 84.95 km/h |
| JoJo-Anteil | 5 % (10 Pkte) |
| Liga Schnitt | 80.56 km/h (63.56 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








