Friedrich Romig, am 16.06.2014
Fluginformationen
| Flugtag | 16.06.2014 |
| Pilot | Romig Friedrich |
| Verein | FSK Sturmvogel |
| Kennzeichen | D-KSFW, KK (Duo Discus T) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 381.23 km |
| Punkte mit Index | 333.52 pkt |
| Schnittgeschw. | 63.65 km/h |
| JoJo-Anteil | 8 % (13 Pkte) |
| Liga Schnitt | 62.91 km/h (57.12 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








