Phillip Winkelmayer, am 18.06.2014
ein interessanter Flug in einem schmalen Hochdruckband zwischen Feuchte im Westen und Warmluft im Osten
Fluginformationen
Flugtag | 18.06.2014 |
Pilot | Winkelmayer Phillip |
Co-Pilot | Schnalzer Werner |
Verein | SFC Fürstenfeld |
Kennzeichen | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Fuerstenfeld |
Strecke | 524.09 km |
Punkte mit Index | 412.07 pkt |
Schnittgeschw. | 72.31 km/h |
JoJo-Anteil | 27 % (64 Pkte) |
Liga Schnitt | 91.35 km/h (79.72 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |