Bernhard Leitner, am 12.04.2015
Sehr gute Bedingungen im Gail- und Pustertal.
Fluginformationen
| Flugtag | 12.04.2015 |
| Pilot | Leitner Bernhard |
| Verein | ISV |
| Kennzeichen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Innsbruck |
| Strecke | 408.25 km |
| Punkte mit Index | 339.13 pkt |
| Schnittgeschw. | 109.94 km/h |
| JoJo-Anteil | 4 % (7 Pkte) |
| Liga Schnitt | 114.95 km/h (97.37 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








