Johannes Holzer, am 11.05.2015
Fluginformationen
| Flugtag | 11.05.2015 |
| Pilot | Holzer Johannes |
| Verein | Phönix |
| Kennzeichen | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 100.16 km |
| Punkte mit Index | 63.12 pkt |
| Schnittgeschw. | 33.96 km/h |
| JoJo-Anteil | 51 % (22 Pkte) |
| Liga Schnitt | 45.00 km/h (19.06 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








