Daniel Puttinger, am 21.06.2015
SSM2015 Tag 1Kein Wertungstag aber dafür stand die GrimmingwelleErster Wellenflug mit der LS4
Fluginformationen
| Flugtag | 21.06.2015 |
| Pilot | Puttinger Daniel |
| Verein | Schärdinger Flieger Union |
| Kennzeichen | OE-5479 (LS 4) |
| Flugzeugindex | 104 |
| Startplatz | Niederoeblarn |
| Strecke | 101.65 km |
| Punkte mit Index | 84.86 pkt |
| Schnittgeschw. | 48.50 km/h |
| JoJo-Anteil | 26 % (13 Pkte) |
| Liga Schnitt | 57.12 km/h (30.84 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







