Erich Kreisl, am 10.07.2015
Fluginformationen
| Flugtag | 10.07.2015 |
| Pilot | Kreisl Erich |
| Verein | Schärdinger Flieger Union |
| Kennzeichen | D-KAXK (ASW 24E) |
| Flugzeugindex | 107 |
| Startplatz | Schaerding Suben |
| Strecke | 210.18 km |
| Punkte mit Index | 175.59 pkt |
| Schnittgeschw. | 60.29 km/h |
| JoJo-Anteil | 21 % (21 Pkte) |
| Liga Schnitt | 60.46 km/h (55.27 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







