Christian Hynek, am 06.08.2015
Fluginformationen
| Flugtag | 06.08.2015 |
| Pilot | Hynek Christian |
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Kennzeichen | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Dobersberg |
| Strecke | 330.07 km |
| Punkte mit Index | 253.25 pkt |
| Schnittgeschw. | 104.67 km/h |
| JoJo-Anteil | 19 % (26 Pkte) |
| Liga Schnitt | 100.69 km/h (80.42 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








