Daniel Botz, am 16.04.2016
LOXN-Hochschwab-LOXN. Mein erster Streckenflug seit 2,5 Jahren. :-)
Fluginformationen
Flugtag | 16.04.2016 |
Pilot | Botz Daniel |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | OE-5491, 91 (DG 300 WL) |
Flugzeugindex | 105 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 160.80 km |
Punkte mit Index | 142.22 pkt |
Schnittgeschw. | 60.46 km/h |
JoJo-Anteil | 14 % (11 Pkte) |
Liga Schnitt | 49.21 km/h (42.92 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |