Herbert Nolz, am 16.04.2016
der zweite teil durch die Batterie Umschaltung so aufgezeichnet
Fluginformationen
Flugtag | 16.04.2016 |
Pilot | Nolz Herbert |
Verein | SFC Mariazell |
Kennzeichen | G-DDPK, DPK (Mosquito) |
Flugzeugindex | 107 |
Startplatz | Mariazell |
Strecke | 274.51 km |
Punkte mit Index | 216.28 pkt |
Schnittgeschw. | 81.32 km/h |
JoJo-Anteil | 31 % (40 Pkte) |
Liga Schnitt | 79.31 km/h (66.73 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |