Thomas Schelm, am 30.04.2016
Fluginformationen
| Flugtag | 30.04.2016 |
| Pilot | Schelm Thomas |
| Verein | SFC Tulln |
| Kennzeichen | OE-0961, 15 (ASW 15) |
| Flugzeugindex | 97 |
| Startplatz | Lanzen Turnau |
| Strecke | 449.73 km |
| Punkte mit Index | 445.06 pkt |
| Schnittgeschw. | 62.46 km/h |
| JoJo-Anteil | 8 % (19 Pkte) |
| Liga Schnitt | 61.20 km/h (62.94 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








