Franz Freudhofer, am 30.04.2016
Fluginformationen
| Flugtag | 30.04.2016 |
| Pilot | Freudhofer Franz |
| Verein | LFK Bruck/mur |
| Kennzeichen | OE-5070 (ASW 19) |
| Flugzeugindex | 100 |
| Startplatz | Lanzen Turnau |
| Strecke | 530.32 km |
| Punkte mit Index | 484.89 pkt |
| Schnittgeschw. | 83.16 km/h |
| JoJo-Anteil | 17 % (45 Pkte) |
| Liga Schnitt | 73.11 km/h (69.67 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







