Fluginformationen
Flugtag | 10.09.2016 |
Pilot | Holzer Johannes |
Verein | Phönix |
Kennzeichen | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) |
Flugzeugindex | 118 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 318.56 km |
Punkte mit Index | 242.85 pkt |
Schnittgeschw. | 77.39 km/h |
JoJo-Anteil | 20 % (27 Pkte) |
Liga Schnitt | 80.13 km/h (58.39 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |