Guido Probst, am 25.04.2007
Fluginformationen
| Flugtag | 25.04.2007 |
| Pilot | Probst Guido |
| Verein | FAS Wien |
| Kennzeichen | D-1727, GF (Glasflügel 304) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 263.23 km |
| Punkte mit Index | 235.78 pkt |
| Schnittgeschw. | 64.41 km/h |
| JoJo-Anteil | 6 % (7 Pkte) |
| Liga Schnitt | 55.73 km/h (50.63 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








