Martin Schuster, am 26.04.2007
5886 ist wohl ein fehlherhaft gemessene Höhe.jedenfalls war ich laufend auf Innsbruck Radar 119.27
Fluginformationen
| Flugtag | 26.04.2007 |
| Pilot | Schuster Martin |
| Verein | Union Karwendelhorst |
| Kennzeichen | OE-5338 (LS 4) |
| Flugzeugindex | 106 |
| Startplatz | Innsbruck |
| Strecke | 324.50 km |
| Punkte mit Index | 287.60 pkt |
| Schnittgeschw. | 74.89 km/h |
| JoJo-Anteil | 24 % (37 Pkte) |
| Liga Schnitt | 78.51 km/h (74.00 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







