Horst Urban, am 17.06.2007
Fluginformationen
| Flugtag | 17.06.2007 |
| Pilot | Urban Horst |
| Verein | SFC Tulln |
| Kennzeichen | D-4723 (Ventus 2b) |
| Flugzeugindex | 114 |
| Startplatz | Tulln |
| Strecke | 203.08 km |
| Punkte mit Index | 173.24 pkt |
| Schnittgeschw. | 42.92 km/h |
| JoJo-Anteil | 11 % (10 Pkte) |
| Liga Schnitt | 37.18 km/h (32.60 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








