Fluginformationen
Flugtag | 10.06.2023 |
Pilot | Mair Andreas |
Verein | ISV |
Kennzeichen | D-1575, AM (ASW 20) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Innsbruck |
Strecke | 200.48 km |
Punkte mit Index | 179.33 pkt |
Schnittgeschw. | 70.62 km/h |
JoJo-Anteil | 3 % (3 Pkte) |
Liga Schnitt | 72.35 km/h (65.77 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 10. Juni flog Andreas in einem Segelflugzeug der Type "ASW 20" 200 Kilometer. Er startete um 12 Uhr 31 am Flugplatz Innsbruck. Sein Segelflug führte ihn nach Innsbruck. Um 15 Uhr 23, nach 2 Stunden 52 landete er in Innsbruck.
Mit dem Flug konnte er den 7ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-06-10-LXV-K65-02.igcLogger: LXV #K65
Flugtag: 2023-06-10
Pilot: Andreas Mair
Flugzeug: D-1575, ASW 20
Index: 110
Ursprung: sis-at
AAF: 12:31:00
EAF: 15:23:00
-----------------------------------
Abflugpunkt: 12:31:09 47:16:22N 011:19:23E
Schenkel 1: 00:27:28 - 7.96 km - 17.39 km/h
WP 1: 12:58:37 47:18:04N 011:13:34E
Schenkel 2: 00:37:28 - 32.63 km - 52.25 km/h
WP 2: 13:36:05 47:10:25N 010:50:13E
Schenkel 3: 00:44:56 - 48.96 km - 65.38 km/h
WP 3: 14:21:01 46:48:59N 010:27:33E
Schenkel 4: 00:36:32 - 61.47 km - 100.95 km/h
WP 4: 14:57:33 47:14:23N 010:58:51E
Schenkel 5: 00:19:20 - 37.56 km - 116.56 km/h
WP 5: 15:16:53 47:18:55N 011:27:58E
Schenkel 6: 00:04:36 - 11.90 km - 155.24 km/h
Endpunkt: 15:21:29 (47:16:15N 011:19:21E)
Punkte: 179.33
Strecke: 200.48 km
Gummiband : 194.28 km
Rest: 0.23 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 12:46:53 (47:16:25N 011:18:33E 1694)Schenkel 1: 01:34:08 - 82.05 km - 52.30 km/h
WP 1: 14:21:01 (46:48:59N 010:27:33E)
Schenkel 2: 00:35:44 - 60.07 km - 100.86 km/h
WP 2: 14:56:45 (47:13:57N 010:57:52E)
Schenkel 3: 00:20:00 - 38.75 km - 116.25 km/h
Endpunkt: 15:16:45 (47:18:58N 011:27:47E 1733)
Punkte: 65.77
Strecke: 180.87 km
Geschwindigkeit: 72.35 km/h
-----------------------------------
v23145.062359