Fluginformationen
Flugtag | 07.07.2023 |
Pilot | Schiffleithner Karl |
Co-Pilot | Moser - Fürst Gerald |
Verein | SFC Tulln |
Kennzeichen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) |
Flugzeugindex | 112 |
Startplatz | Toužim |
Strecke | 269.40 km |
Punkte mit Index | 233.82 pkt |
Schnittgeschw. | 94.55 km/h |
JoJo-Anteil | 6 % (7 Pkte) |
Liga Schnitt | 83.19 km/h (74.27 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 7. Juli flog Karl mit Copilot Gerald in einem Segelflugzeug der Type "Duo Discus T" 269 Kilometer. Er startete um 11 Uhr 2 am Flugplatz Toužim. Sein Segelflug führte ihn nach Útvina. Um 13 Uhr 59, nach 2 Stunden 56 landete er in Toužim.
Mit dem Flug konnte er den 56ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-07-07-LXV-7BF-01.igcLogger: LXV #7BF
Flugtag: 2023-07-07
Pilot: Karl Schiffleithner
Flugzeug: D-KPMM, Duo Discus T
Index: 112
Ursprung:
AAF: 11:02:24
EAF: 13:59:21
-----------------------------------
Abflugpunkt: 11:02:33 50:01:18N 012:54:37E
Schenkel 1: 00:15:10 - 13.93 km - 55.09 km/h
WP 1: 11:17:43 49:56:23N 012:45:47E
Schenkel 2: 01:00:46 - 86.69 km - 85.59 km/h
WP 2: 12:18:29 49:10:08N 012:56:37E
Schenkel 3: 00:15:17 - 31.71 km - 124.48 km/h
WP 3: 12:33:46 49:00:53N 013:18:36E
Schenkel 4: 00:13:40 - 30.07 km - 132.04 km/h
WP 4: 12:47:26 49:16:45N 013:13:22E
Schenkel 5: 00:22:40 - 31.57 km - 83.58 km/h
WP 5: 13:10:06 49:24:12N 012:49:51E
Schenkel 6: 00:43:24 - 75.43 km - 104.28 km/h
Endpunkt: 13:53:30 (50:04:31N 012:58:32E)
Punkte: 233.82
Strecke: 269.40 km
Gummiband : 260.62 km
Rest: 6.27 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:10:03 (49:57:07N 012:50:08E 1737)Schenkel 1: 01:08:26 - 87.41 km - 76.64 km/h
WP 1: 12:18:29 (49:10:08N 012:56:37E)
Schenkel 2: 00:15:09 - 31.79 km - 125.90 km/h
WP 2: 12:33:38 (49:00:57N 013:18:44E)
Schenkel 3: 01:06:15 - 88.77 km - 80.40 km/h
Endpunkt: 13:39:53 (49:46:35N 012:56:20E 2200)
Punkte: 74.27
Strecke: 207.97 km
Geschwindigkeit: 83.19 km/h
-----------------------------------
v23145.062359