Fluginformationen
Flugtag | 31.03.2024 |
Pilot | Hynek Thomas |
Verein | Flugschule ASKÖ Wien |
Kennzeichen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) |
Flugzeugindex | 120 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 167.77 km |
Punkte mit Index | 132.77 pkt |
Schnittgeschw. | 91.14 km/h |
JoJo-Anteil | 10 % (7 Pkte) |
Liga Schnitt | 52.89 km/h (44.07 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 31. März flog Thomas in einem Segelflugzeug der Type "Ventus 2cM 18m" 168 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 7 am Flugplatz Wr Neustadt West. Sein Segelflug führte ihn nach Theresienfeld. Um 11 Uhr 59, nach 1 Stunde 52 landete er in Wr Neustadt West.
Mit dem Flug konnte er den 8ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-03-31-LXN-QIQ-01.igcLogger: LXN #QIQ
Flugtag: 2024-03-31
Pilot: Thomas Hynek
Flugzeug: D-KHPU, Ventus 2cM/18m
Index: 120
Ursprung: sis-at
AAF: 09:07:23
EAF: 10:59:48
-----------------------------------
Abflugpunkt: 09:07:40 47:50:24N 016:04:29E
Schenkel 1: 00:08:02 - 6.50 km - 48.55 km/h
WP 1: 09:15:42 47:47:57N 016:00:44E
Schenkel 2: 00:07:08 - 5.83 km - 49.01 km/h
WP 2: 09:22:50 47:50:14N 016:03:57E
Schenkel 3: 00:32:48 - 33.94 km - 62.08 km/h
WP 3: 09:55:38 47:41:15N 015:40:14E
Schenkel 4: 00:02:24 - 2.74 km - 68.42 km/h
WP 4: 09:58:02 47:40:55N 015:42:22E
Schenkel 5: 00:27:10 - 38.32 km - 84.62 km/h
WP 5: 10:25:12 47:37:14N 015:12:10E
Schenkel 6: 00:32:55 - 80.45 km - 146.65 km/h
Endpunkt: 10:58:07 (47:51:03N 016:13:22E)
Punkte: 132.77
Strecke: 167.77 km
Gummiband : 161.98 km
Rest: 11.10 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 09:15:42 (47:47:57N 016:00:44E 1557)Schenkel 1: 00:07:08 - 5.83 km - 49.01 km/h
WP 1: 09:22:50 (47:50:14N 016:03:57E)
Schenkel 2: 01:02:22 - 68.91 km - 66.29 km/h
WP 2: 10:25:12 (47:37:14N 015:12:10E)
Schenkel 3: 00:23:02 - 57.50 km - 149.77 km/h
Endpunkt: 10:48:14 (47:42:13N 015:57:38E 1583)
Punkte: 44.07
Strecke: 132.23 km
Geschwindigkeit: 52.89 km/h
-----------------------------------
v23288.094109