Fluginformationen
Flugtag | 20.05.2024 |
Pilot | Schweiger Gerhard |
Verein | SFC Mariazell |
Kennzeichen | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) |
Flugzeugindex | 120 |
Startplatz | Mariazell |
Strecke | 100.53 km |
Punkte mit Index | 73.71 pkt |
Schnittgeschw. | 62.45 km/h |
JoJo-Anteil | 24 % (10 Pkte) |
Liga Schnitt | 23.93 km/h (19.94 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BOBeschreibung:
Gerhard flog am 20. Mai in einem Segelflugzeug der Type "Ventus 2cM 18m" 101 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 45 am Flugplatz Mariazell. Sein Segelflug führte ihn nach Gußwerk, dann nach Mariazell, Dullwitz, Gscheidl und Sankt Sebastian. Nach 2 Stunden 1 landete er in Mariazell.
Mit dem Flug konnte er den 48ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-05-20-LXV-APN-01.igcLogger: LXV #APN
Flugtag: 2024-05-20
Pilot: Gerhard Schweiger
Flugzeug: OE-9470, Ventus 2cM/18m
Index: 120
Ursprung: sis-at
AAF: 10:45:57
EAF: 12:47:27
-----------------------------------
Abflugpunkt: 11:06:45 47:44:18N 015:17:31E
Schenkel 1: 00:04:57 - 7.75 km - 93.88 km/h
WP 1: 11:11:42 47:47:23N 015:21:41E
Schenkel 2: 00:23:28 - 16.85 km - 43.08 km/h
WP 2: 11:35:10 47:38:18N 015:21:44E
Schenkel 3: 00:08:55 - 7.97 km - 53.60 km/h
WP 3: 11:44:05 47:42:19N 015:19:26E
Schenkel 4: 00:11:32 - 9.97 km - 51.87 km/h
WP 4: 11:55:37 47:37:32N 015:15:45E
Schenkel 5: 00:36:12 - 31.05 km - 51.47 km/h
WP 5: 12:31:49 47:46:46N 015:36:31E
Schenkel 6: 00:11:31 - 26.95 km - 140.40 km/h
Endpunkt: 12:43:20 (47:46:59N 015:14:53E)
Punkte: 73.71
Strecke: 100.53 km
Gummiband : 76.38 km
Rest: 0.02 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:11:42 (47:47:23N 015:21:41E 1943)Schenkel 1: 00:44:03 - 19.78 km - 26.94 km/h
WP 1: 11:55:45 (47:37:27N 015:15:53E)
Schenkel 2: 00:35:56 - 31.05 km - 51.84 km/h
WP 2: 12:31:41 (47:46:53N 015:36:28E)
Schenkel 3: 00:04:08 - 9.00 km - 130.62 km/h
Endpunkt: 12:35:49 (47:45:26N 015:29:34E 1946)
Punkte: 19.94
Strecke: 59.83 km
Geschwindigkeit: 23.93 km/h
-----------------------------------
v23288.094109