Gerhard Tomani, am 29.05.2026
Fluginformationen
| Flugtag | 29.05.2026 |
| Pilot | Tomani Gerhard |
| Verein | USFC Trieben |
| Kennzeichen | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) |
| Flugzeugindex | 123 |
| Startplatz | Trieben |
| Strecke | 865.68 km |
| Punkte mit Index | 655.08 pkt |
| Schnittgeschw. | 86.99 km/h |
| JoJo-Anteil | 14 % (49 Pkte) |
| Liga Schnitt | 100.08 km/h (81.36 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:







Beschreibung:
Gerhard flog am 29. Mai in einem Segelflugzeug der Type "Nimbus 4DM" 866 Kilometer. Er startete um 8 Uhr 20 am Flugplatz Trieben. Sein Segelflug führte ihn nach Pölstal in Steiermark, dann nach Davos (Schweiz), Kalwang, Altirdning, Wald am Schoberpaß, Rottenmann und Au bei Gaishorn am See. Nach 10 Stunden 1 landete er in Trieben.
Mit dem Flug konnte er den 9ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2026-05-29-NAV-160-00.igcLogger: NAV #160
Flugtag: 2026-05-29
Pilot: Gerhard Tomani
Flugzeug: D-KDTI, Nimbus 4DM
Index: 123
Ursprung: sis-at
AAF: 08:20:19
EAF: 18:22:03
-----------------------------------
Abflugpunkt: 08:22:48 47:25:40N 014:26:06E
Schenkel 1: 04:41:40 - 352.90 km - 75.17 km/h
WP 1: 13:04:28 46:45:56N 009:52:30E
Schenkel 2: 03:59:59 - 373.57 km - 93.40 km/h
WP 2: 17:04:27 47:23:54N 014:43:16E
Schenkel 3: 00:32:01 - 49.47 km - 92.71 km/h
WP 3: 17:36:28 47:29:56N 014:04:49E
Schenkel 4: 00:19:44 - 43.31 km - 131.68 km/h
WP 4: 17:56:12 47:26:56N 014:39:06E
Schenkel 5: 00:15:39 - 28.14 km - 107.88 km/h
WP 5: 18:11:51 47:31:08N 014:17:30E
Schenkel 6: 00:08:02 - 18.29 km - 136.61 km/h
Endpunkt: 18:19:53 (47:28:39N 014:31:39E)
Punkte: 655.08
Strecke: 865.68 km
Gummiband : 753.80 km
Rest: 7.97 km
-----------------------------------
v25146.091327
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 13:22:19 (46:41:37N 010:08:25E 3084)Schenkel 1: 00:04:44 - 1.35 km - 17.15 km/h
WP 1: 13:27:03 (46:41:11N 010:07:35E)
Schenkel 2: 01:55:23 - 207.36 km - 107.83 km/h
WP 2: 15:22:26 (47:11:36N 012:45:18E)
Schenkel 3: 00:29:48 - 41.48 km - 83.51 km/h
Endpunkt: 15:52:14 (47:07:02N 013:17:30E 3164)
Punkte: 81.36
Strecke: 250.19 km
Geschwindigkeit: 100.08 km/h
-----------------------------------
v25146.091327



