Übersicht (10.07.2009)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koeppner Reinhard | 10.7.09 | 187.94 | 58.62 | 163.79 | Kufstein | OE-5098, F1 (PIK 20 D) | 13:48 - 17:01 | |
| 2 | Hinterholzer Erich | 10.7.09 | 149.28 | 59.29 | 137.10 | Kufstein | D-5767, 8F (LS 4) | 14:05 - 16:36 | |
| 3 | Leinmüller Christoph | 10.7.09 | 142.98 | 71.63 | 131.47 | Kufstein | OE-5505 (DG 300) | 14:04 - 16:04 | |
| 4 | Klopf Michael | 10.7.09 | 122.50 | 64.93 | 116.17 | Kufstein | OE-5180 (ASW 19) | 13:26 - 15:19 | |
| 5 | Jütte Bastian | 10.7.09 | 125.97 | 62.52 | 114.80 | Kufstein | OE-5491, 91 (DG 300) | 13:53 - 15:54 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 663,33 Summe Km: 728,67 |