Übersicht (29.07.2010)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin Christof | 29.7.10 | 157.09 | 61.90 | 150.03 | Dobersberg | D-6521 (LS 1 f) | 09:01 - 11:33 | |
| 2 | Widmann Johann | 29.7.10 | 174.77 | 83.59 | 142.02 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 09:47 - 11:53 | |
| 3 | Hinterholzer Erich | 29.7.10 | 146.75 | 51.75 | 141.63 | Dobersberg | D-0783, A7 (Std. Cirrus) | 08:34 - 11:25 | |
| 4 | Glas Benedikt | 29.7.10 | 159.46 | 44.85 | 141.32 | Dobersberg | D-0573, FO (LS 4) | 08:47 - 12:20 | |
| 5 | Klopf Michael | 29.7.10 | 156.13 | 60.86 | 137.86 | Dobersberg | D-2239 (LS 8) | 08:52 - 11:26 | |
| 6 | Anich Max | 29.7.10 | 157.61 | 70.25 | 137.65 | Dobersberg | OE-5292 (ASW 20) | 09:00 - 11:15 | |
| 7 | Schindelegger Lukas | 29.7.10 | 155.71 | 50.93 | 136.60 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 08:43 - 11:46 | |
| 8 | Jütte Bastian | 29.7.10 | 146.95 | 71.33 | 127.65 | Dobersberg | D-8632, BAS (ASW 20) | 09:16 - 11:20 | |
| 9 | Hudler Andreas | 29.7.10 | 133.35 | 51.60 | 127.40 | Dobersberg | OE-5180 (ASW 19) | 08:47 - 11:22 | |
| 10 | Berger Martin | 29.7.10 | 132.96 | 63.07 | 119.17 | Dobersberg | OE-5725, T5 (LS 4) | 09:18 - 11:24 |
| Anzahl: 10 Summe Punkte: 1361,33 Summe Km: 1520,78 |