Übersicht (04.07.2012)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fila Heinrich | 4.7.12 | 232.50 | 52.66 | 229.97 | Noetsch | OE-5425 (Pilatus B4 mit EZ) | 13:50 - 18:14 | |
| 2 | Melzer Christian | 4.7.12 | 265.76 | 56.16 | 220.62 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 12:32 - 17:16 | |
| 3 | Gottsbacher Richard | 4.7.12 | 156.04 | 37.09 | 143.96 | Niederoeblarn | D-2370 (ASW 15) | 12:20 - 16:33 | |
| 4 | Schaffler Lukas | 4.7.12 | 78.98 | 43.71 | 90.49 | Trieben | OE-0877 (Ka 6) | 10:54 - 12:42 | |
| 5 | Kruml Walter | 4.7.12 | 70.30 | 66.85 | 62.69 | Trieben | D-4398 (LS 4) | 12:20 - 13:23 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 747,73 Summe Km: 803,58 |