Übersicht (01.04.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schödl Friedrich | 01.04.2014 | 298.28 | 64.16 | 275.29 | 49.86 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 10:58-15:37 | |
2 | Rath Peter | 01.04.2014 | 243.28 | 69.36 | 186.37 | 48.00 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 10:30-14:01 | |
3 | Staud Oswald | 01.04.2014 | 204.19 | 51.77 | 185.81 | 54.34 | Innsbruck | OE-9369, A6 (G 103 Twin III SL) | 11:07-15:04 | |
4 | Schorr Wolfgang | 01.04.2014 | 202.71 | 53.25 | 148.55 | 40.52 | Aubenasson35 Gld | HB-3098, LV (Discus) | 10:32-14:21 | |
5 | Lewandowski Markus | 01.04.2014 | 189.33 | 87.82 | 147.72 | 44.43 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:39-14:49 | |
6 | Pokorny Georg | 01.04.2014 | 193.33 | 48.00 | 168.51 | 28.21 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:46-15:48 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1112,25 Summe Km: 1331,12 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen