Übersicht (05.07.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegerhofer Herbert | 05.07.2014 | 350.16 | 66.78 | 342.12 | 78.63 | Rayskala Gld | OE-5166, H3 (ASW 19) | 09:09-14:24 | |
2 | Huber Martin | 05.07.2014 | 407.65 | 79.59 | 235.77 | 47.22 | Feldkirchen | D-KUHM, HM (Arcus T) | 10:07-15:14 | |
3 | Zebinger Christoph | 05.07.2014 | 297.73 | 57.67 | 214.78 | 49.35 | Noetsch | OE-5290 (DG 200/17) | 11:10-16:20 | |
4 | Modritsch Norbert | 05.07.2014 | 231.68 | 86.52 | 201.65 | 74.93 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 11:33-14:13 | |
5 | Tripolt Heinz | 05.07.2014 | 223.01 | 47.17 | 182.48 | 44.16 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 09:43-14:27 | |
6 | Tschofenig Thomas | 05.07.2014 | 201.12 | 69.89 | 162.60 | 56.23 | Noetsch | OE-5494 (DG 300) | 13:08-16:01 | |
7 | Hochfellner Michael | 05.07.2014 | 131.01 | 64.33 | 93.57 | 21.38 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:00-12:03 | |
8 | Wollwang Horst | 05.07.2014 | 108.01 | 59.42 | 90.09 | 32.70 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 12:57-14:46 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1523,06 Summe Km: 1950,37 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen