Übersicht (12.10.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaffer Josef | 12.10.2014 | 190.18 | 72.22 | 138.80 | 49.49 | Zeltweg | D-KDSP (Discus 2T) | 12:42-15:20 | |
2 | Tripolt Heinz | 12.10.2014 | 135.39 | 31.54 | 105.98 | 14.76 | Feldkirchen | OE-5611 (Duo Discus) | 11:38-15:56 | |
3 | Huber Martin | 12.10.2014 | 156.73 | 45.49 | 104.10 | 27.37 | Feldkirchen | D-KUHM, HM (Arcus T) | 11:53-15:20 | |
4 | Tschofenig Thomas | 12.10.2014 | 135.22 | 38.89 | 102.86 | 26.96 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 13:11-16:40 | |
5 | Kammerhofer Josef | 12.10.2014 | 158.19 | 75.93 | 92.66 | 31.11 | Lanzen Turnau | D-KWES, 1E (ASW 22BLE) | 12:35-14:40 | |
6 | Delueg Heribert | 12.10.2014 | 129.46 | 47.78 | 88.09 | 28.66 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:34-14:17 | |
7 | Steinberger Walter | 12.10.2014 | 112.31 | 46.62 | 87.72 | 27.22 | Zeltweg | D-5815 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 12:59-15:23 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 720,21 Summe Km: 1017,48 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen